Цветковые растения и их общая характеристика
Покрытосеменные, или цветковые, растения являются наиболее высокоорганизованными представителями растительного мира и в настоящее время господствующий на Земле. Описано около 250 тыс. видов цветковых растений. Различны и их жизненные формы (травы, кустарники, деревья) и продолжительность жизни (однолетние, двулетние, многолетние). Благодаря ряду прогрессивных черт покрытосеменные заселяют все среды обитания. Они имеют дифференцированные ткани и органы, сложный процесс полового размножения с двойным оплодотворением, который протекает в специальном генеративном органе — цветке. Семена развиваются внутри плода и защищены от неблагоприятных воздействий внешней среды.
Особенности строения и размножения
Структурной единицей любого растения является клетка. Группы клеток, имеющие сходное строение и выполняющие одинаковые функции, образуют ткани. Орган — часть растения, которая занимает определенное положение, выполняет специфическую функцию и имеет характерную форму и строение. Орган включает несколько различных тканей. Вегетативные органы — корень, стебель, лист -участвуют в процессах жизнедеятельности и в бесполом размножении. Генеративные (репродуктивные) органы цветок, плод, семя -обеспечивают половое размножение растений.
Ткани и органы цветковых растений
Для более наглядного описания тканей и органов рассмотрим таблицу ниже.
Ткань | Элементы | Структура | Функции |
1.Образовательная (меристема) | Камбий: точки роста(меристемы верхушечные, боковые, вставочные и кончика корня) | Клетки многогранные, тонкостенные, цитоплазма без вакуолей и хлоропластов; постоянно делятся | Обеспечивает рост растения. Дает начало другим тканям |
2.Основная (паренхима) | Ассимиляционная (мякоть листа, некоторые клетки коры стебля) | Клетки с тонкими стенками и большим количеством хлоропластов | Фотосинтез |
Запасающая(эндосперм, видоизменения корня и стебля, паренхима лубяная и древесная) | Клетки округлые или многоугольные, живые; тонкая оболочка часто утолщается и древеснеет; много межклетников | Хранилище запасных питательных веществ(сахара, белки, крахмал); накопление влаги в межклетниках у растений жаркого климата | |
Воздухоносная( водные и болотные растения) | Клетки округлые или звездчатые, расположены рыхло много крупных межклетников | Накопление воздуха в межклетниках | |
3.Проводящая — ксилема(древесина) | Трахеиды | Клетки вытянутые, мертвые, без цитоплазмы, с одревесневшими стенками | Восходящий ток воды и минеральных солей |
Трахеи | Клетки вытянутые, с частично одревесневшими стенками и сохранившимися участками цитоплазмы | ||
Флоэма (луб) | Ситовидные трубки | Клетки вытянутые, живые, с цитоплазмы, лишенные ядра. Их поперечные перегородки имеют отверстия. Расположены параллельно трахеям. | Нисходящий ток продуктов ассимиляции(органических веществ) от листьев в стебель и корень |
Клетки-спутницы | Типичное для растительных клеток строение; прилегают к ситовидным трубкам | ||
4.Механическая | Волокна луба и древесины | Клетки с толстыми одревесневшими стенками | Обеспечивают упругость и прозрачность растений |
5.Покровная — эпидермис(кожица) | Устьица (эпидермис листьев и стеблей травянистых растений), восковой налет, волоски | Клетки живые, тонкостенные, со всеми органоидами, часто с хлоропластами; плотно прилегают друг к другу | Защитная, испарение воды, газообмен |
пробка, вторичная покровная ткань(стебли и корни многолетних растений) | Многослойная ткань, чечевички | Клетки мертвые, с плотными оболочками, пропитанными жироподобными веществами | Защитная, газообмен(через чечевички) |
Корка(старые ветки и стволы деревьев) | Комплекс отмерших тканей(основная ткань, старая пробка) | Мертвые клетки, заполненные воздухом, с толстыми оболочками | Защитная, газообмен(через трещины коры) |
Целесообразно описать еще и причинно-следственные связи, которые обнаруживаются в строении корней разных видов растений, их функции и особенностях развития.